これまで長年にわたる調査実績により裏打ちされた確かな情報と分析手法や調査ノウハウを用いて地域の未来にお役に立つ調査、課題の明確化、方向性提案、提言などをおこなっていきます。地元ならではの視点でご期待に応えていきます。
受託調査研究名 | 受託先 | 年度 |
おおいたPPP/PFI地域プラットフォーム運営等支援業務委託 | 大分県 | 2024 |
福岡・大分デスティネーションキャンペーンに係る大分県内の経済波及効果推計アドバイザリー事業 | 大分県 | 2024 |
宇佐駅のリニューアルに係る経済波及効果等推計調査業務委託 | 大分県北部振興局 | 2024 |
「OITAサイクルフェス!!!2024」開催に伴う経済波及効果調査業務委託 | 大分市 | 2024 |
公共施設の活用方法についてのサウンディング型市場調査支援業務委託 | 大分市 | 2024 |
令和6年度別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2024 |
おおいたPPP/PFI地域プラットフォーム運営等支援業務委託 | 大分県 | 2023 |
「OITAサイクルフェス!!!2023」開催に伴う経済波及効果推計業務委託 | 大分市 | 2023 |
令和5年度中心市街地小売業商品販売額・飲食サービス業売上額調査等業務委託 | 大分市 | 2023 |
令和5年度別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2023 |
別府国際観光港クルーズ客船に係る経済波及効果調査委託業務 | 別府市 | 2023 |
令和4年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2022 |
芸術文化ゾーン(五感の翼)回遊性等分析業務 | 大分県芸術文化スポーツ振興財団 | 2022 |
おおいたPPP/PFI地域プラットフォーム運営等支援業務再委託 | 大分県 | 2022 |
「OITAサイクルフェス!!!2022」開催に伴う経済波及効果推計業務委託 | 大分市 | 2022 |
大分市勤労者実態調査 | 大分市 | 2022 |
豊後高田「昭和の町」の取組における経済波及効果 | 豊後高田市 | 2022 |
ツール・ド・九州2023大分開催に係る経済波及効果推計調査 | 大分県 | 2021 |
「杵築市山香温泉風の郷」の施設等維持改善に係る調査業務 | 杵築市 | 2021 |
大分市の広報に関する市民意識調査業務委託 | 大分市 | 2021 |
大分市新型コロナウイルス感染症の影響等に関する企業調査業務委託 | 大分市 | 2021 |
令和3年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2021 |
外国人労働者の受入環境等調査委託業務 | 大分県自動車関連企業会 | 2020 |
「活力ある津久見市の創造」に向けた地域経済循環分析事業業務 | 津久見市 | 2020 |
令和2年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2020 |
2020年度大分銀行お客さまアンケート調査業務 | 大分銀行 | 2020 |
ラグビーワールドカップ2019大分開催に係る経済波及効果事後調査委託業務 | 大分市 | 2019 |
県北自動車関連企業女性活躍実態調査委託業務 | 大分県北部振興局 | 2019 |
高崎山の経済波及効果推計調査業務委託 | 大分市 | 2019 |
大分城址公園仮想天守イルミネーションに係る効果検証業務委託 | 大分市 | 2019 |
「OITAサイクルフェス!!!2019」開催に伴う経済波及効果調査業務委託 | 大分市 | 2019 |
平成31年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2019 |
第2期竹田市人口ビジョン・総合戦略策定支援業務委託 | 竹田市 | 2019 |
別府市公民連携案件形成支援委託業務 支援業務 | 産学連携機構九州 | 2019 |
平成30年度「大分銀行お客様アンケート」調査業務 | 大分銀行 | 2019 |
平成30年度地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業(大分市) | 厚生労働省 | 2018 |
平成30年度大分市保育所等職員研修業務委託 | 大分市 | 2018 |
大分城址公園仮想天守イルミネーションに係る効果検証業務委託 | 大分市 | 2018 |
「OITAサイクルフェス!!!2018」開催に伴う経済波及効果調査業務委託 | 大分市 | 2018 |
平成30年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2018 |
平成29年度「ひとまもり・おでかけ支援事業」アンケート分析業務 | 別府市 | 2018 |
“別府アルゲリッチ音楽祭”の事業実績及び波及効果等に関する調査研究 | アルゲリッチ芸術振興財団 | 2018 |
別府市公民連携案件形成支援委託業務 支援業務 | 産学連携機構九州 | 2018 |
平成29年度「大分銀行お客様アンケート」調査業務 | 大分銀行 | 2018 |
平成29年度地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業(大分市) | 厚生労働省 | 2017 |
ラグビーワールドカップ2019大分開催に係る経済波及効果推計調査委託業務 | 大分県 | 2017 |
平成29年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2017 |
別府港クルーズ船寄港に係る経済波及効果及び観光関連産業の人材雇用調査 | 別府市 | 2017 |
由布市市民総子育てサポート事業業務委託 | 由布市 | 2017 |
平成29年度伴走型小規模事業者支援推進事業 地域経済動向調査及び需要動向調査 | 県内商工会 | 2017 |
別府市公民連携案件形成支援委託業務 支援業務 | 産学連携機構九州 | 2017 |
平成28年度「大分銀行お客様アンケート」調査業務 | 大分銀行 | 2017 |
平成28年度地域の特性を活かした休暇取得促進のための環境整備事業(大分市) | 厚生労働省 | 2016 |
平成28年度地域経済分析システム(RESAS)普及促進事業委託業務 | 大分県 | 2016 |
平成28年度生涯活躍のまちづくり調査研究事業 | 大分県 | 2016 |
大分駅南区画 大分駅南土地区画整理事業等の事業効果調査分析業務委託 | 大分市 | 2016 |
平成28年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2016 |
「別府ONSENアカデミア」開催に伴う経済波及効果推計業務 | 別府市 | 2016 |
「平成28年度施行 JR豊後竹田駅周辺市有地等PFI可能性プレ調査 業務委託 | 竹田市 | 2016 |
由布市市民総子育てサポート事業業務委託 | 由布市 | 2016 |
平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業 地域経済動向調査及び需要動向調査 | 国東市商工会 | 2016 |
平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業 地域経済動向調査及び需要動向調査 | 佐伯市番匠商工会 | 2016 |
平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業 地域経済動向調査及び需要動向調査 | 西国東商工会 | 2016 |
平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業 地域経済動向及び需要動向調査 | 日田地区商工会 | 2016 |
平成28年度伴走型小規模事業者支援推進事業に関する地域経済動向及び需要動向調査 | 由布市商工会 | 2016 |
「大分県職員宿舎PFI等導入可能性調査業務委託」に係る一部業務委託 | 株式会社日本経済研究所(大分県) | 2016 |
平成27年度「大分銀行お客様アンケート」調査業務 | 大分銀行 | 2016 |
竹田市人口ビジョン・総合戦略策定支援業務 | 竹田市 | 2015 |
平成27年度政府関係機関の地方移転提案に係る基礎調査委託業務 | 大分県 | 2015 |
「おんせん県おおいたデスティネーションキャンペーン」開催に伴う経済波及効果推計調査委託業務 | おんせん県おおいた DC実行委員会 |
2015 |
「OITAサイクルフェス!!!2015」開催に伴う経済波及効果調査業務委託 | 大分市 | 2015 |
地方創生に関する大分市地区別人口推計調査業務委託 | 大分市 | 2015 |
地方創生に関する市民意識調査等業務委託 | 大分市 | 2015 |
平成27年度 別府市観光動態調査・分析委託業務 | 別府市 | 2015 |
べっぷワクワク商品券 アンケート結果及び換金額による消費喚起効果(経済波及効果)推計業務委託 | 別府商工会議所 | 2015 |
佐伯市人口ビジョンに係る基礎資料作成業務委託 | 佐伯市 | 2015 |
平成26年度総合戦略策定調査業務 | 豊後大野市 | 2015 |
総合計画策定業務委託 | 津久見市 | 2015 |
由布市市民総子育てサポート事業業務委託 | 由布市 | 2015 |